附件1
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | 4個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | ||
市級 | 0 | 0 | ||
院級 | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | 6個:脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
1.4床護(hù)比 | 1:0.39 | 1:0.39 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 390.3 | 392.7 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4482.1 | 4470.6 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 82.6 | 82.6 | |
城鄉(xiāng)居民 | 69.4 | 69.3 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(% | 94.5 | 94.6 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.5 | 98.5 | ||
3.3急診搶救成功率(% | 65.6 | 65.3 | ||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 58.9 | 59.3 | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.1 | 1.1 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(% | 0.3 | 0.3 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 15.3 | 14.2 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1 | 1 | |
三級手術(shù) | 1.7 | 1.6 | ||
四級手術(shù) | 3 | 3 | ||
4.4病床使用率(%) | 66.3 | 64.6 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.5 | ||
4.6門診人次 | 13617 | 12506 | ||
4.7出院人次 | 2430 | 2109 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.2 | 91.3 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20 位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 原發(fā)性高血壓 | 內(nèi)科綜合治療 | 3450.23 | 3448.31 |
2 | 2型糖尿病不伴有并發(fā)癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 4366.13 | 4363.29 |
3 | 腰椎間盤突出 | 內(nèi)科綜合治療 | 4031.27 | 4033.55 |
4 | 慢性胃炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3618.25 | 3620.28 |
5 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 5055.16 | 5052.21 |
6 | 椎基底動脈綜合征 | 內(nèi)科綜合治療 | 3609.33 | 3613.55 |
7 | 心力衰竭 | 內(nèi)科綜合治療 | 4560.16 | 4563.27 |
8 | 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 | 內(nèi)科綜合治療 | 46386.22 | 4646.73 |
9 | 慢性淺表性胃炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3840.14 | 3843.39 |
10 | 老年性白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 4829.27 | 4844.36 |
11 | 非感染性胃腸炎和結(jié)腸炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3630.58 | 3633.61 |
12 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 7659.22 | 7668.13 |
13 | 痔瘡 | 外科手術(shù)治療 | 7538.16 | 7550.18 |
14 | 包皮過長和嵌頓包莖 | 外科手術(shù)治療 | 2633.55 | 2628.39 |
15 | 膝關(guān)節(jié)病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5630.38 | 5627.40 |
16 | 腹股溝疝 | 外科手術(shù)治療 | 6902.43 | 6919.85 |
17 | 動脈硬化性心臟病 | 內(nèi)科綜合治療 | 4260.15 | 4269.77 |
18 | 結(jié)腸息肉 | 外科手術(shù)治療 | 5233.29 | 5238.22 |
19 | 前列腺增生 | 外科手術(shù)治療 | 7250.13 | 7249.87 |
20 | 下肢靜脈曲張 | 外科手術(shù)治療 | 59350.27 | 5930.20 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 內(nèi)科綜合治療 | 4069.35 | 4064.29 |
2 | 膝關(guān)節(jié)病 | 內(nèi)科綜合治療 | 5617.28 | 5625.30 |
3 | 椎基底動脈綜合征 | 內(nèi)科綜合治療 | 3600.36 | 3615.35 |
4 | 痔瘡 | 外科手術(shù)治療 | 7531.17 | 7539.29 |
5 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 7658.29 | 7671.53 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴(yán)格按照衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的診療項目開展診療活動,堅決不使用非衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)。 |
2 | 門診實行主要醫(yī)療服務(wù)項目和常用藥品價格公示制,并向病人提供明細(xì)清單。 |
3 | 實行首診負(fù)責(zé)制。嚴(yán)格遵守醫(yī)療原則,合理檢查、合理用藥、合理治療、 合理收費(fèi)、不開人情方、大處方、不做不必要的檢查,避免過度醫(yī)療。 |
4 | 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi), 不自立項目收費(fèi)。 |
5 | 認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價格和收費(fèi)公示制度,規(guī)范收費(fèi)管理,實行患者“住院 費(fèi)用清單制”和實時查詢制。 |
6 | 醫(yī)療服務(wù)活動中拒絕接受患者及家屬饋贈的紅包、物品和宴請,對難以拒 絕的錢物24小時內(nèi)上交院辦公室。 |
7 | 合理用藥,合理檢查,對大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說明。 |
8 | 醫(yī)院服務(wù)人員要著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語,微笑服務(wù),有問必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
9 | 門急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢服務(wù)。門急診提供輪椅、擔(dān)架、開水等便民服務(wù)。 |
10 | 堅持誠實守信服務(wù),規(guī)范宣傳方式,不發(fā)布虛假醫(yī)療廣告,不夸大診療技 術(shù)和治療效果。 |
填報人:宗友龍 審核人:吳偉
服務(wù)電話:0554-8268999
醫(yī)院地址:鳳臺縣明珠大道鳳城大道交叉口
Copyright © 2025鳳臺縣中醫(yī)院
注:本網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診療及醫(yī)療依據(jù),未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載。
微信公眾號
手機(jī)版
微信公眾號
手機(jī)版