附件1 安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 |
省級(jí) | 4個(gè):脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | 4個(gè):脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科 | ||
市級(jí) | 0 | 0 | ||
院級(jí) | 6個(gè):脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | 6個(gè):脾胃科、腦病科、針康科、骨傷科、肛腸科、腫瘤科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.36 | 1:0.36 | ||
1.4床護(hù)比 | 1:0.39 | 1:0.39 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 390.3 | 398.6 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4482.1 | 4231.9 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 82.6 | 83.1 | |
城鄉(xiāng)居民 | 69.4 | 70.8 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(% | 94.5 | 94.3 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.5 | 97.9 | ||
3.3急診搶救成功率(% | 65.6 | 65.8 | ||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 58.9 | 58.1 | ||
3.5門診輸液率(%) | 1.1 | 1.1 | ||
3.6無(wú)菌手術(shù)切口感染率(% | 0.3 | 0.3 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 15.3 | 14.2 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1 | 1 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.7 | 1.6 | ||
四級(jí)手術(shù) | 3 | 3 | ||
4.4病床使用率(%) | 66.3 | 51.2 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.1 | ||
4.6門診人次 | 13617 | 12277 | ||
4.7出院人次 | 2430 | 1950 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.2 | 90.3 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前 20 位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 內(nèi)科綜合治療 | 3149.89 | 3250.23 |
2 | 腰椎間盤突出 | 內(nèi)科綜合治療 | 4243.07 | 4266.13 |
3 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 內(nèi)科綜合治療 | 3364.59 | 3231.27 |
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 4460.07 | 4618.25 |
5 | 肺部感染 | 內(nèi)科綜合治療 | 3358.99 | 3355.16 |
6 | 老年性白內(nèi)障 | 外科手術(shù)治療 | 4446.87 | 4429.33 |
7 | 慢性胃炎 | 內(nèi)科綜合治療 | 3367.78 | 3360.16 |
8 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 5277.88 | 5269.37 | |
9 | 痙攣性偏癱 | 內(nèi)科綜合治療 | 5068.51 | 5140.14 |
10 | 2型糖尿病性周圍血管病變 | 內(nèi)科綜合治療 | 4306.83 | 4329.27 |
11 | 惡性腫瘤支持治療 | 內(nèi)控綜合治療 | 4861.55 | 4739.58 |
12 | 混合痔 | 外科手術(shù)治療 | 7111.17 | 7183.26 |
13 | 結(jié)腸息肉 | 外科手術(shù)治療 | 4243.91 | 4239.79 |
14 | 胃息肉 | 外科手術(shù)治療 | 4516.82 | 4563.21 |
15 | 混合型頸椎病 | 內(nèi)科綜合治療 | 3561.16 | 3589.25 |
16 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 內(nèi)科綜合治療 | 3534.35 | 3562.67 |
17 | 慢性心功能不全急性加重 | 內(nèi)科綜合治療 | 3936.66 | 3960.15 |
18 | 肛周膿腫 | 外科手術(shù)治療 | 7888.56 | 7891.37 |
19 | 機(jī)械性腸梗阻 | 外科手術(shù)治療 | 4056.77 | 4050.13 |
20 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 5579.05 | 5630.27 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 內(nèi)科綜合治療 | 4243.07 | 4266.13 |
2 | 膝關(guān)節(jié)病 | 內(nèi)科綜合治療 | 3796.55 | 3817.28 |
3 | 椎基底動(dòng)脈綜合征 | 內(nèi)科綜合治療 | 2462.57 | 2459.22 |
4 | 混合痔 | 外科手術(shù)治療 | 7111.17 | 7183.26 |
5 | 腦梗死 | 內(nèi)科綜合治療 | 5579.05 | 5630.27 |
附件3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴(yán)格按照衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的診療項(xiàng)目開展診療活動(dòng),堅(jiān)決不使用非衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)。 |
2 | 門診實(shí)行主要醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和常用藥品價(jià)格公示制,并向病人提供明細(xì)清單。 |
3 | 實(shí)行首診負(fù)責(zé)制。嚴(yán)格遵守醫(yī)療原則,合理檢查、合理用藥、合理治療、 合理收費(fèi)、不開人情方、大處方、不做不必要的檢查,避免過(guò)度醫(yī)療。 |
4 | 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不分解收費(fèi),不超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi), 不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 |
5 | 認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和收費(fèi)公示制度,規(guī)范收費(fèi)管理,實(shí)行患者“住院 費(fèi)用清單制”和實(shí)時(shí)查詢制。 |
6 | 醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)中拒絕接受患者及家屬饋贈(zèng)的紅包、物品和宴請(qǐng),對(duì)難以拒 絕的錢物24小時(shí)內(nèi)上交院辦公室。 |
7 | 合理用藥,合理檢查,對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說(shuō)明。 |
8 | 醫(yī)院服務(wù)人員要著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語(yǔ),微笑服務(wù),有問(wèn)必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
9 | 門急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢服務(wù)。門急診提供輪椅、擔(dān)架、開水等便民服務(wù)。 |
10 | 堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信服務(wù),規(guī)范宣傳方式,不發(fā)布虛假醫(yī)療廣告,不夸大診療技 術(shù)和治療效果。 |
填報(bào)人:宗友龍 審核人:吳偉
服務(wù)電話:0554-8268999
醫(yī)院地址:鳳臺(tái)縣明珠大道鳳城大道交叉口
Copyright © 2025鳳臺(tái)縣中醫(yī)院
注:本網(wǎng)站信息僅供參考,不能作為診療及醫(yī)療依據(jù),未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版